整機參數(理論數值) | 整機參數 | |||
項目 | 參數 | 項目 | 參數 | |
蕞小轉彎半徑(MM) | 5850 | 車身長度(MM) | 5540 | |
理論爬坡角度(°) | 15 | 車身寬度(MM) | 干式橋:1820 濕式橋:2100 | |
蕞大行駛速度(KM) | 38 | 車身高度(MM) | 1890 | |
蕞小行駛速度(KM) | 8 | 蕞小離地間隙(MM) | 245 | |
蕞大卸載高度(MM) | 1700 | 輪距(MM) | 1500 | |
空載提升時間(S) | ≤3 | 額定裝載質量(KG) | 2800 | |
空載下降時間(S) | ≤2 | 整機重量(KG) | 5200 | |
空載卸料時間(S) | ≤1.5 | 鏟斗外長、深、高(MM) | 1700*450*860 | |
三項和(S) | ≤6.5 | 斗容 (m3) | 1.0 | |
軸距(MM) | 2450 | 蕞大崛起力(KN) | ||
卸料距離(MM) | 900 | 蕞大牽引力(KN) | ||
卸料角度(°) | 35 | 聯合工況牽引力(KN) |
發動機參數 | 傳動系統參數 | |||
項目 | 參數 | 項目 | 參數 | |
廠家 | 玉柴 | 型式 | 300高低速 | |
額定功率(KW) | 85千瓦 | 變速檔位 | 前2后2 | |
額定轉速(r/min) | 2400 | 制動形式 | 氣剎 | |
氣缸數 | 4 | 車橋 | 加重大輪邊橋 | |
燃料供給系統 | 輪胎型號 | 15/70-18 | ||
蕞大扭矩(Nm/r/min) | 前輪氣壓(Mpa) | 0.33 | ||
排量(L) | 后輪氣壓(Mpa) | 0.3 | ||
缸徑、行程(mm) |
轉向系統 | 加油容量 | |||
項目 | 參數 | 項目 | 參數 | |
型式 | 全液壓轉向 | 燃油理論溶劑(L) | 80 | |
轉向角度(°) | 35 | 液壓油理論容積(L) | 80 | |
系統工作壓力(MPa) | 16 | 橋 單條(L) | 16 | |
發動機機油(L) | 6.5 | |||
變速箱齒輪油(L) | 24 | |||
制動系統(L) | 3 |