公司簡(jiǎn)介
產(chǎn)品中心
新聞動(dòng)態(tài)
廠容廠貌
視頻展示
發(fā)貨現(xiàn)場(chǎng)
聯(lián)系我們
視質(zhì)量為生命,奉用戶為上帝,并一貫遵循對(duì)每一道工序負(fù)責(zé),對(duì)每一臺(tái)產(chǎn)品負(fù)責(zé),對(duì)每一位用戶負(fù)責(zé)的質(zhì)量方針,竭誠(chéng)為用戶服務(wù)。
RG-EV10 電動(dòng)輪式裝載機(jī)規(guī)格 RG-EV10 Electric wheel loader specification | |||
性能Performance | 額定載荷 Rated Load(kg) | 1 | |
鏟斗額定容量 Bucket rated capacity(m3) | 0.45 | ||
傾倒高度 Dumping height(mm) | 2300 | ||
舉升高度 Lifting Height(mm) | 3380 | ||
卸載距離 Dumping Reach(mm) | 650 | ||
蕞大載重重量 Max. Lifting weight(kg) | 1000 | ||
蕞大崛起力 Max. Excavation Force(kg) | 1100 | ||
蕞大爬坡能力 Max. Grade ability (°) | 18 | ||
蕞大轉(zhuǎn)向角度 Max. Turning Angel (°) | 29±1 | ||
外形尺寸以及重量Dimensions.&.Weight | 總長(zhǎng)度 Overall length(mm) | 4450 | |
鏟斗寬度(總寬度)Bucket width(overall width)(mm) | 1620 | ||
總高度 Overall Height(mm) | 2450 | ||
軸距 Wheelbase(mm) | 1580 | ||
輪距 Tire spacing(mm) | 1000 | ||
蕞小離地間隙(mm)Min Ground Clearance | 215 | ||
凈重(kg)Net Weight | 2340 | ||
電池 Battery | 電池組數(shù) No.of battery groups | 12 | |
額定電壓 Rated Voltage(v) | 72 | ||
傳動(dòng)系統(tǒng)Transmission System | 液壓系統(tǒng) Hydraulic System | 電機(jī)型號(hào) Motor No. | YQP5-72AF-48P |
電壓 Voltage(v) | 72 | ||
功率 Power(W) | 5000 | ||
排量 Displacement(ml/r) | 15 | ||
轉(zhuǎn)速 rotating speed(r/min) | 2000 | ||
行走系統(tǒng) Walking System | 電機(jī)型號(hào) Motor No. | YQP4-72A1-48P | |
電壓 Voltage(v) | 72 | ||
功率 Power(W) | 4000x2 | ||
轉(zhuǎn)速 rotating speed(r/min) | 2988 | ||
輪胎 Tyres | 類型 Type | 29*12.50-15 | |
工作壓力 Working pressure(mpa) | 0.3 | ||
數(shù)量 Qty | 4 | ||
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)Steering System | 轉(zhuǎn)向液壓系統(tǒng)的類型 Type of Steering Hydraulic System | 全液壓轉(zhuǎn)向系統(tǒng) Full Hydraulic Steering System | |
系統(tǒng)壓力 System Pressure(mpa) | 16 | ||
轉(zhuǎn)向泵的類型 Type of Steering Pump | 齒輪泵 Gear Pump | ||
轉(zhuǎn)向缸徑 Steering Cylinder Bore(mm) | Φ63-35 | ||
數(shù)量 Qty(pc) | 2 | ||
制動(dòng)系統(tǒng)Braking System | 行車制動(dòng)器 Service Brake | 鼓式制動(dòng)器 Drum Brake | |
制動(dòng)鼓(mm)Brake Drum(mm) | 240 | ||
駐車制動(dòng) Parking Brake | 鼓式制動(dòng)器 Drum Brake | ||
翻斗油缸缸徑 Dumping Cylinder-Bore(mm) | Φ92-45 | ||
舉升油缸孔徑 Lifting Cylinder-Bore(mm) | Φ82-40 | ||
舉升油缸數(shù)量 Lifting Cylinder Qty(pc) | 2 | ||
油液容量Oil Capacity | 液壓油箱 Hydraulic Oil Tank(L) | 54 | |
制動(dòng)液(L)Brake Fluid(L) | 0.8 | ||
本文檔的蕞終解釋權(quán)歸青州榮工機(jī)械所有 Qingzhou Ronggong machinery reserves the right of final explanation |