整機參數(理論數值) |
| 整機參數 | ||
項目 | 參數 | 項目 | 參數 | |
蕞小轉彎半徑(MM) | 4700 | 車身長度(MM) | 5200 | |
理論爬坡角度(°) | 15 | 車身寬度(MM) | 1850 | |
蕞大行駛速度(KM) | 32 | 車身高度(MM) | 2280 | |
蕞小行駛速度(KM) | 8 | 蕞小離地間隙(MM) | 255 | |
蕞大卸載高度(MM) | 3000 | 輪距(MM) | 1500 | |
空載提升時間(S) | ≤4.3 | 額定裝載質量(KG) | 1500 | |
空載下降時間(S) | ≤2.6 | 整機重量(KG) | 3500 | |
空載卸料時間(S) | ≤1.2 | 鏟斗長、深、高(MM) | 1800.450.860 | |
三項和(S) | ≤8.1 | 斗容 (m3) | 0.7 | |
軸距(MM) | 2100 | 蕞大崛起力(KN) | 22 | |
卸料距離(MM) | 700 | 蕞大牽引力(KN) | 28 | |
卸料角度(°) | 35.1 | 聯合工況牽引力(KN) | 26 |
發動機參數 |
| 傳動系統參數 | ||
項目 | 參數 | 項目 | 參數 | |
廠家 | 云內國四 | 型式 | 265雙高低速 | |
額定功率(KW) | 36.8 | 變速檔位 | 前4后4 | |
額定轉速(r/min) | 2400 | 制動形式 | 氣剎 | |
氣缸數 | 4 | 車橋 | 小輪邊 | |
|
| 輪胎型號 | 20.5-70/16 | |
|
| 前輪氣壓(Mpa) | 0.33 | |
|
| 后輪氣壓(Mpa) | 0.3 | |
|
|
|
|
轉向系統 |
| 加油容量 | ||
項目 | 參數 | 項目 | 參數 | |
型式 | 全液壓轉向 | 燃油理論溶劑(L) | 55 | |
轉向角度(°) | 32.5 | 液壓油理論容積(L) | 55 | |
系統工作壓力(MPa) | 16 | 橋 單條(L) | 14 | |
|
| 發動機機油(L) | 6.5 | |
|
| 變速箱齒輪油(L) | 24 | |
|
| 制動系統(L) | 3 |